| 輸入月份 | 輸入批數 | 輸入總重量 (公噸) |
檢疫結果 待判定 |
檢疫合格批數 | 檢疫不合格 批數 |
選別後銷燬 重量(公噸) |
|
| 毋須選別 | 檢疫選別 | ||||||
| 115年6月 | 4 | 384.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 115年7月 | 11 | 807.33 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 115年8月 | 11 | 945.03 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 115年9月 | 28 | 2953.19 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 115年10月 | 30 | 2741.37 | 0 | 27 | 3 | 0 | 10.771 |
| 115年11月 | 15 | 1594.61 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 |
| 115年12月 | |||||||
