日 期 | 單 位 | 查緝地點 | 場次 | 查緝結果 |
103.9.3 | 彰化縣政府 | 花壇鄉 | 3 | 未查獲 |
103.9.3 | 南投縣政府 | 水里鄉 | 2 | 未查獲 |
103.9.3 | 嘉義市政府 | 東區 | 1 | 未查獲 |
103.9.3 | 澎湖縣政府 | 馬公市 | 1 | 未查獲 |
103.9.3 | 嘉義縣政府 | 新港鄉 | 1 | 查獲違法屠宰雞281隻 |
103.9.19 | 臺中市政府 | 豐原區 | 3 | 未查獲 |
103.9.19 | 南投縣政府 | 竹山鎮 | 4 | 未查獲 |
103.9.19 | 彰化縣政府 | 埤頭鄉 北斗鎮 田尾鄉 埔心鄉 芬園鄉 |
1 1 1 2 2 |
未查獲 |
103.9.19 | 嘉義市政府 | 東區 | 1 | 未查獲 |
103.9.19 | 嘉義縣政府 | 新港鄉 | 2 | 未查獲 |